加拿大28牛牛开奖结果
牛牛线第 3507773 期
17614
a 站 · 闲
牛1b 站 · 闲
牛7x 站 · 闲
牛8c 站 · 庄
牛6| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3507773 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3507772 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 3507771 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3507770 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 3507769 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 3507768 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 3507767 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507766 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3507765 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 3507764 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3507763 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 3507762 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 3507761 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3507760 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3507759 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 3507758 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 3507757 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3507756 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3507755 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3507754 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 3507753 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3507752 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3507751 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3507750 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3507749 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3507748 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3507747 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507746 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 3507745 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 3507744 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 3507743 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 3507742 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507741 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3507740 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3507739 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3507738 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3507737 | 5+9+6=20 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛6 |
| 3507736 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3507735 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3507734 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3507733 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3507732 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 3507731 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3507730 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 3507729 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3507728 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 3507727 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 3507726 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3507725 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3507724 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
加拿大28牛牛:牛值与和值
和值是三个号全部相加,范围 0 到 27,大小单双、组合等玩法都以它为准;牛值则逐门取单个数字或个位,范围只有牛牛和牛1 到牛9。两者来自同一组号码,但互不推导。
x门与和值尾数
开奖 2 + 8 + 5 = 15:x 是 2 加 8 等于 10,取 0,为牛牛;而和值 15 的尾数是 5。
只有第三个号为 0 时,二者才会一样。看表时请以 x 列为准,不要拿和值尾数代替。
庄闲与页面对比
庄家
只有 c 门,取第三个开奖号。
闲家
a、b、x 三门,其中 x 是计算得出的。
本页
把每期号码换算成四门牛值,按期号列出最近 50 期。
历史页
按日期列出开奖号、和值及大小单双等原始结果。
※两种页面数据同源,只是视角不同,均可作为参考。