台湾28牛牛开奖结果
牛牛线第 115065163 期
27716
a 站 · 闲
牛2b 站 · 闲
牛7x 站 · 闲
牛9c 站 · 庄
牛7| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115065162 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065161 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 115065160 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115065159 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065158 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065157 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 115065156 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115065155 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 115065154 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115065153 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 115065152 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 115065151 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 115065150 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 115065149 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 115065148 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 115065147 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 115065146 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065145 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 115065144 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065143 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115065142 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 115065141 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115065140 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065139 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115065138 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115065137 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115065136 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065135 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115065134 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115065133 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115065132 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 115065131 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 115065130 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 115065129 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 115065128 | 2+5+7=14 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛7 |
| 115065127 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 115065126 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115065125 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 115065124 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 115065123 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115065122 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 115065121 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 115065120 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 115065119 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 115065118 | 1+8+6=15 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛6 |
| 115065117 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 115065116 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 115065115 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115065114 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
台湾28牛牛:牛值与和值
和值是三个号全部相加,范围 0 到 27,大小单双、组合等玩法都以它为准;牛值则逐门取单个数字或个位,范围只有牛牛和牛1 到牛9。两者来自同一组号码,但互不推导。
x门与和值尾数
开奖 2 + 8 + 5 = 15:x 是 2 加 8 等于 10,取 0,为牛牛;而和值 15 的尾数是 5。
只有第三个号为 0 时,二者才会一样。看表时请以 x 列为准,不要拿和值尾数代替。
庄闲与页面对比
庄家
只有 c 门,取第三个开奖号。
闲家
a、b、x 三门,其中 x 是计算得出的。
本页
把每期号码换算成四门牛值,按期号列出最近 50 期。
历史页
按日期列出开奖号、和值及大小单双等原始结果。
※两种页面数据同源,只是视角不同,均可作为参考。