新加坡28牛牛开奖结果
牛牛线第 5047335 期
85417
a 站 · 闲
牛8b 站 · 闲
牛5x 站 · 闲
牛3c 站 · 庄
牛4| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047335 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5047334 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 5047333 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 5047332 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5047331 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5047330 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5047329 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5047328 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5047327 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047326 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5047325 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047324 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047323 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5047322 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5047321 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5047320 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047319 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5047318 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5047317 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047316 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5047315 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047314 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5047313 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5047312 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5047311 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047310 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5047309 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5047308 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5047307 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5047306 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5047305 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 5047304 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5047303 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5047302 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047301 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5047300 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5047299 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5047298 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5047297 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047296 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 5047295 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5047294 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5047293 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 5047292 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5047291 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 5047290 | 1+2+6=9 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛6 |
| 5047289 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 5047288 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5047287 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5047286 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
新加坡28牛牛:牛值与和值
和值是三个号全部相加,范围 0 到 27,大小单双、组合等玩法都以它为准;牛值则逐门取单个数字或个位,范围只有牛牛和牛1 到牛9。两者来自同一组号码,但互不推导。
x门与和值尾数
开奖 2 + 8 + 5 = 15:x 是 2 加 8 等于 10,取 0,为牛牛;而和值 15 的尾数是 5。
只有第三个号为 0 时,二者才会一样。看表时请以 x 列为准,不要拿和值尾数代替。
庄闲与页面对比
庄家
只有 c 门,取第三个开奖号。
闲家
a、b、x 三门,其中 x 是计算得出的。
本页
把每期号码换算成四门牛值,按期号列出最近 50 期。
历史页
按日期列出开奖号、和值及大小单双等原始结果。
※两种页面数据同源,只是视角不同,均可作为参考。