加拿大28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 13 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 7 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 8 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 14 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 8 | 14 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 13 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 16 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 14 | 16 | 4 | 7 | 11 | 16 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 17 | 1 | 9 | 11 | 14 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 17 | 5 | 8 | 12 | 17 | 4 | 1 | 7 | 17 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | 18 | 2 | 7 | 12 | 15 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 7 | 16 | 18 | 1 | 9 | 13 | 18 | 5 | 2 | 1 | 18 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 19 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 18 | 8 | 17 | 19 | 1 | 10 | 14 | 19 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 19 | 9 | 18 | 20 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 20 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 21 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 20 | 8 | 19 | 21 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 21 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 21 | 1 | 9 | 22 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 22 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 23 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 24 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 25 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 26 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 27 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 28 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 29 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 30 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 31 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 32 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 33 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 15 | 34 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 | 35 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 7 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 36 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 6 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 8 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 37 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 15 | 4 | 7 | 24 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 9 | 7 | 20 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 38 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | 5 | 3 | 25 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 10 | 8 | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 20 | 39 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 17 | 6 | 1 | 26 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | 11 | 9 | 22 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 12 | 16 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 16 | 15 | 7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | 22 | 18 | 22 | 27 | 13 | 2 | 3 | 17 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 9 | 19 | 13 | 9 | 6 | 9 | 19 | 19 | 5 | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 19 | 9 | 7 | 19 | 7 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 9 | 39 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 13 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 14 | 17 | 6 | 21 | 26 | 19 | 15 | 9 | 14 | 21 | 18 | 10 | 22 | 15 | 16 | 12 | 11 | 23 | 16 | 19 | 22 | 16 | 15 | 16 | 19 | 15 | 9 | 21 | 39 | 26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 19 | 15 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为40期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。