台湾28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 13 | 8 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 9 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 17 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 | 5 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 15 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 19 | 14 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | 2 | 19 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 9 | 20 | 15 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 20 | 4 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 17 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065143 | 11-17 22:15 | 770 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | 21 | 16 | 6 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 21 | 8 | 4 | 21 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 7 | 21 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 2 | 18 | 21 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065142 | 11-17 22:10 | 086 | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 5 | 22 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 19 | 22 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065141 | 11-17 22:05 | 209 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 0 | 23 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 8 | 1 | 20 | 23 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065140 | 11-17 22:00 | 266 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 24 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 | 11 | 1 | 24 | 8 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 3 | 8 | 10 | 15 | 12 | 9 | 6 | 21 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065139 | 11-17 21:55 | 550 | 0 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 12 | 2 | 25 | 9 | 25 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 1 | 22 | 25 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065138 | 11-17 21:50 | 718 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 21 | 2 | 26 | 6 | 1 | 7 | 7 | 26 | 13 | 3 | 1 | 10 | 26 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 10 | 12 | 17 | 14 | 11 | 2 | 23 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065137 | 11-17 21:45 | 113 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 27 | 7 | 2 | 8 | 1 | 27 | 14 | 4 | 1 | 11 | 27 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 2 | 11 | 13 | 3 | 15 | 12 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065136 | 11-17 21:40 | 200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | 3 | 9 | 2 | 28 | 15 | 0 | 1 | 12 | 28 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | 0 | 12 | 14 | 1 | 16 | 13 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065135 | 11-17 21:35 | 423 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 29 | 4 | 4 | 10 | 3 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2 | 29 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 20 | 1 | 13 | 15 | 3 | 17 | 14 | 5 | 26 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065134 | 11-17 21:30 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 30 | 1 | 5 | 11 | 4 | 30 | 17 | 2 | 3 | 1 | 30 | 18 | 5 | 6 | 9 | 8 | 21 | 2 | 14 | 16 | 1 | 18 | 5 | 6 | 27 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065133 | 11-17 21:25 | 935 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 31 | 2 | 6 | 12 | 5 | 31 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 10 | 9 | 22 | 3 | 15 | 17 | 2 | 19 | 5 | 7 | 28 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065132 | 11-17 21:20 | 273 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | 3 | 7 | 13 | 6 | 32 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 10 | 23 | 4 | 16 | 18 | 3 | 20 | 1 | 8 | 29 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065131 | 11-17 21:15 | 417 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 33 | 4 | 8 | 14 | 7 | 33 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 11 | 24 | 5 | 17 | 19 | 1 | 21 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065130 | 11-17 21:10 | 881 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 34 | 1 | 9 | 15 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 4 | 10 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 20 | 2 | 22 | 3 | 10 | 1 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065129 | 11-17 21:05 | 175 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 35 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 5 | 11 | 7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 21 | 3 | 23 | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065128 | 11-17 21:00 | 257 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 36 | 3 | 11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 24 | 5 | 12 | 1 | 2 | 27 | 8 | 2 | 22 | 4 | 24 | 1 | 12 | 7 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065127 | 11-17 20:55 | 811 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 37 | 4 | 12 | 18 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 1 | 13 | 2 | 3 | 28 | 9 | 1 | 23 | 5 | 25 | 2 | 13 | 1 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065126 | 11-17 20:50 | 619 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 38 | 5 | 13 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 26 | 2 | 14 | 3 | 4 | 29 | 10 | 1 | 24 | 6 | 26 | 3 | 14 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065125 | 11-17 20:45 | 530 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 39 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 3 | 27 | 3 | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 2 | 25 | 7 | 27 | 4 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065124 | 11-17 20:40 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 40 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 4 | 16 | 5 | 6 | 31 | 0 | 3 | 26 | 8 | 28 | 5 | 16 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 13 | 7 | 10 | 14 | 13 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | 17 | 23 | 21 | 19 | 0 | 3 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 39 | 7 | 3 | 40 | 6 | 6 | 13 | 13 | 19 | 9 | 9 | 7 | 19 | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 19 | 39 | 3 | 9 | 39 | 7 | 39 | 6 | 9 | 9 | 39 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 13 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 6 | 17 | 8 | 5 | 13 | 5 | 21 | 8 | 21 | 21 | 7 | 40 | 14 | 13 | 18 | 14 | 33 | 17 | 16 | 25 | 15 | 30 | 28 | 11 | 16 | 11 | 21 | 31 | 10 | 17 | 26 | 17 | 28 | 14 | 16 | 29 | 25 | 17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 26 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为40期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。