新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 13 | 5 | 13 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 13 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 3 | 9 | 11 | 4 | 14 | 14 | 5 | 14 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 15 | 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 15 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 16 | 7 | 16 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 17 | 7 | 12 | 14 | 7 | 2 | 17 | 8 | 17 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 17 | 17 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 18 | 5 | 18 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 18 | 9 | 18 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 18 | 18 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 19 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 | 19 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 19 | 19 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 20 | 6 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 20 | 20 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 11 | 21 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | 12 | 22 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 15 | 6 | 23 | 1 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 22 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 12 | 16 | 1 | 7 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 22 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 20 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 21 | 23 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 21 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | 24 | 0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 18 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 22 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 25 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 26 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 20 | 17 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 27 | 3 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 13 | 11 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | 3 | 28 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 7 | 18 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 12 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 11 | 15 | 4 | 9 | 5 | 17 | 2 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047298 | 11-18 01:42 | 543 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047297 | 11-18 01:40 | 420 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 13 | 17 | 6 | 2 | 7 | 19 | 2 | 14 | 1 | 10 | 21 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047296 | 11-18 01:38 | 960 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 7 | 9 | 8 | 20 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047295 | 11-18 01:36 | 089 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 10 | 5 | 18 | 2 | 3 | 15 | 19 | 8 | 1 | 9 | 21 | 2 | 16 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047294 | 11-18 01:34 | 277 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 4 | 16 | 20 | 9 | 2 | 10 | 22 | 3 | 17 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047293 | 11-18 01:32 | 048 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 | 4 | 5 | 17 | 21 | 10 | 3 | 11 | 23 | 4 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 5 | 8 | 10 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047292 | 11-18 01:30 | 386 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | 11 | 4 | 12 | 24 | 5 | 19 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 20 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047291 | 11-18 01:28 | 948 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 23 | 12 | 9 | 13 | 25 | 6 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 21 | 7 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 22 | 2 | 3 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 13 | 6 | 39 | 13 | 19 | 9 | 7 | 39 | 9 | 19 | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 19 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 15 | 9 | 22 | 14 | 17 | 20 | 18 | 12 | 20 | 23 | 22 | 28 | 16 | 25 | 18 | 20 | 21 | 16 | 21 | 19 | 22 | 11 | 13 | 14 | 21 | 23 | 17 | 16 | 15 | 23 | 20 | 22 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 24 | 25 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为40期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。