加彩帆

台湾28开奖数据11月15日

台湾282026-11-15
日期
期号时间开奖结果
11506475723:55:001 + 9 + 4 = 14大双
11506475623:50:003 + 4 + 9 = 16大双
11506475523:45:009 + 2 + 1 = 12小双
11506475423:40:004 + 2 + 3 = 09小单
11506475323:35:008 + 5 + 0 = 13小单
11506475223:30:006 + 4 + 2 = 12小双
11506475123:25:007 + 3 + 1 = 11小单
11506475023:20:004 + 8 + 6 = 18大双
11506474923:15:008 + 4 + 0 = 12小双
11506474823:10:008 + 8 + 2 = 18大双
11506474723:05:006 + 0 + 7 = 13小单
11506474623:00:000 + 3 + 1 = 04小双
11506474522:55:001 + 5 + 9 = 15大单
11506474422:50:008 + 1 + 0 = 09小单
11506474322:45:003 + 5 + 9 = 17大单
11506474222:40:001 + 1 + 4 = 06小双
11506474122:35:000 + 1 + 6 = 07小单
11506474022:30:004 + 1 + 6 = 11小单
11506473922:25:002 + 0 + 0 = 02小双
11506473822:20:006 + 9 + 6 = 21大单

开奖数据第一组:0 + 0 + 0

和值 0,是能开出的最小值。0 小于 14 记小;0 是偶数记双;0 不属于任何波色,圆圈为灰色。表格写作 0 + 0 + 0 = 00,结果「小」「双」。

第二组:8 + 9 + 7

和值 24,大于 14 记大;24 是偶数记双;24 属于红波,圆圈为红色。结果「大」「双」。

注意号码按开出顺序展示,8、9、7 不会被重新排序,和值不受顺序影响。

第三组:5 + 3 + 6

和值 14,恰好落在大的起点,记大;14 是偶数记双;14 和 13 一样不归入波色,同为灰色。结果「大」「双」。

把三组放在一起看,可以发现同为「大双」,波色却一个红、一个灰;同为灰色,大小却一小一大。波色与大小单双是两套独立的标记,读表时要分开看。

※示例号码只用于说明计算过程,不代表任何一天的实际开奖,请仅作参考。

台湾28相关查询

© 2026 加彩帆 · 网站地图

开奖数据来源于公开信息,仅供参考