新加坡28开奖数据11月18日
新加坡282026-11-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5047330 | 02:46:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大单 |
| 5047329 | 02:44:00 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小单 |
| 5047328 | 02:42:00 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大双 |
| 5047327 | 02:40:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小单 |
| 5047326 | 02:38:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小双 |
| 5047325 | 02:36:00 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大双 |
| 5047324 | 02:34:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小单 |
| 5047323 | 02:32:00 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大双 |
| 5047322 | 02:30:00 | 1 + 3 + 3 = 07 | 小单 |
| 5047321 | 02:28:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小双 |
| 5047320 | 02:26:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小单 |
| 5047319 | 02:24:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小双 |
| 5047318 | 02:22:00 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小单 |
| 5047317 | 02:20:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小双 |
| 5047316 | 02:18:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小单 |
| 5047315 | 02:16:00 | 3 + 9 + 0 = 12 | 小双 |
| 5047314 | 02:14:00 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大单 |
| 5047313 | 02:12:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大双 |
| 5047312 | 02:10:00 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小双 |
| 5047311 | 02:08:00 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小双 |
开奖数据第一组:0 + 0 + 0
和值 0,是能开出的最小值。0 小于 14 记小;0 是偶数记双;0 不属于任何波色,圆圈为灰色。表格写作 0 + 0 + 0 = 00,结果「小」「双」。
第二组:8 + 9 + 7
和值 24,大于 14 记大;24 是偶数记双;24 属于红波,圆圈为红色。结果「大」「双」。
注意号码按开出顺序展示,8、9、7 不会被重新排序,和值不受顺序影响。
第三组:5 + 3 + 6
和值 14,恰好落在大的起点,记大;14 是偶数记双;14 和 13 一样不归入波色,同为灰色。结果「大」「双」。
把三组放在一起看,可以发现同为「大双」,波色却一个红、一个灰;同为灰色,大小却一小一大。波色与大小单双是两套独立的标记,读表时要分开看。
※示例号码只用于说明计算过程,不代表任何一天的实际开奖,请仅作参考。