新加坡28开奖数据11月14日
新加坡282026-11-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5045086 | 23:58:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大单 |
| 5045085 | 23:56:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大单 |
| 5045084 | 23:54:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大单 |
| 5045083 | 23:52:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大单 |
| 5045082 | 23:50:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小单 |
| 5045081 | 23:48:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小双 |
| 5045080 | 23:46:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小双 |
| 5045079 | 23:44:00 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小单 |
| 5045078 | 23:42:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小双 |
| 5045077 | 23:40:00 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小双 |
| 5045076 | 23:38:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小双 |
| 5045075 | 23:36:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小双 |
| 5045074 | 23:34:00 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小双 |
| 5045073 | 23:32:00 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小双 |
| 5045072 | 23:30:00 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小单 |
| 5045071 | 23:28:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小双 |
| 5045070 | 23:26:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大双 |
| 5045069 | 23:24:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小双 |
| 5045068 | 23:22:00 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小双 |
| 5045067 | 23:20:00 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大双 |
开奖数据第一组:0 + 0 + 0
和值 0,是能开出的最小值。0 小于 14 记小;0 是偶数记双;0 不属于任何波色,圆圈为灰色。表格写作 0 + 0 + 0 = 00,结果「小」「双」。
第二组:8 + 9 + 7
和值 24,大于 14 记大;24 是偶数记双;24 属于红波,圆圈为红色。结果「大」「双」。
注意号码按开出顺序展示,8、9、7 不会被重新排序,和值不受顺序影响。
第三组:5 + 3 + 6
和值 14,恰好落在大的起点,记大;14 是偶数记双;14 和 13 一样不归入波色,同为灰色。结果「大」「双」。
把三组放在一起看,可以发现同为「大双」,波色却一个红、一个灰;同为灰色,大小却一小一大。波色与大小单双是两套独立的标记,读表时要分开看。
※示例号码只用于说明计算过程,不代表任何一天的实际开奖,请仅作参考。