新加坡28开奖数据11月17日
新加坡282026-11-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5047246 | 23:58:00 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小双 |
| 5047245 | 23:56:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大双 |
| 5047244 | 23:54:00 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小单 |
| 5047243 | 23:52:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 小单 |
| 5047242 | 23:50:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小单 |
| 5047241 | 23:48:00 | 9 + 3 + 7 = 19 | 大单 |
| 5047240 | 23:46:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小双 |
| 5047239 | 23:44:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大单 |
| 5047238 | 23:42:00 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小双 |
| 5047237 | 23:40:00 | 7 + 7 + 3 = 17 | 大单 |
| 5047236 | 23:38:00 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小双 |
| 5047235 | 23:36:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小双 |
| 5047234 | 23:34:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大单 |
| 5047233 | 23:32:00 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大单 |
| 5047232 | 23:30:00 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大双 |
| 5047231 | 23:28:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大单 |
| 5047230 | 23:26:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大双 |
| 5047229 | 23:24:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小单 |
| 5047228 | 23:22:00 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大双 |
| 5047227 | 23:20:00 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大双 |
开奖数据第一组:0 + 0 + 0
和值 0,是能开出的最小值。0 小于 14 记小;0 是偶数记双;0 不属于任何波色,圆圈为灰色。表格写作 0 + 0 + 0 = 00,结果「小」「双」。
第二组:8 + 9 + 7
和值 24,大于 14 记大;24 是偶数记双;24 属于红波,圆圈为红色。结果「大」「双」。
注意号码按开出顺序展示,8、9、7 不会被重新排序,和值不受顺序影响。
第三组:5 + 3 + 6
和值 14,恰好落在大的起点,记大;14 是偶数记双;14 和 13 一样不归入波色,同为灰色。结果「大」「双」。
把三组放在一起看,可以发现同为「大双」,波色却一个红、一个灰;同为灰色,大小却一小一大。波色与大小单双是两套独立的标记,读表时要分开看。
※示例号码只用于说明计算过程,不代表任何一天的实际开奖,请仅作参考。