新加坡28开奖数据11月16日
新加坡282026-11-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5046526 | 23:58:00 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大单 |
| 5046525 | 23:56:00 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大双 |
| 5046524 | 23:54:00 | 2 + 4 + 9 = 15 | 大单 |
| 5046523 | 23:52:00 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小单 |
| 5046522 | 23:50:00 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大单 |
| 5046521 | 23:48:00 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小双 |
| 5046520 | 23:46:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小单 |
| 5046519 | 23:44:00 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大双 |
| 5046518 | 23:42:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大单 |
| 5046517 | 23:40:00 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大单 |
| 5046516 | 23:38:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大双 |
| 5046515 | 23:36:00 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小双 |
| 5046514 | 23:34:00 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大单 |
| 5046513 | 23:32:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大单 |
| 5046512 | 23:30:00 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小双 |
| 5046511 | 23:28:00 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大单 |
| 5046510 | 23:26:00 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小单 |
| 5046509 | 23:24:00 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小双 |
| 5046508 | 23:22:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大双 |
| 5046507 | 23:20:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小单 |
开奖数据第一组:0 + 0 + 0
和值 0,是能开出的最小值。0 小于 14 记小;0 是偶数记双;0 不属于任何波色,圆圈为灰色。表格写作 0 + 0 + 0 = 00,结果「小」「双」。
第二组:8 + 9 + 7
和值 24,大于 14 记大;24 是偶数记双;24 属于红波,圆圈为红色。结果「大」「双」。
注意号码按开出顺序展示,8、9、7 不会被重新排序,和值不受顺序影响。
第三组:5 + 3 + 6
和值 14,恰好落在大的起点,记大;14 是偶数记双;14 和 13 一样不归入波色,同为灰色。结果「大」「双」。
把三组放在一起看,可以发现同为「大双」,波色却一个红、一个灰;同为灰色,大小却一小一大。波色与大小单双是两套独立的标记,读表时要分开看。
※示例号码只用于说明计算过程,不代表任何一天的实际开奖,请仅作参考。