新加坡28组合走势 和值走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 23 大 17 单 18 双 22 小单 10 小双 13 大单 8 大双 9 庄 21 闲 17 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047335 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047331 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047303 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047301 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047299 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047297 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。